🔋 Samsung Mobile Battery Price Finder
Last Updated: January 2026 • Official India Pricing
Welcome to the Samsung Battery Price Finder. Use this interactive reference tool to compare official battery replacement costs for all Samsung Galaxy models in India.
💡 Quick Tip: Battery Health
You can check your battery health in Settings › Battery › Battery Health. If it shows "Service" or is below 80%, a replacement is recommended for optimal performance.
Galaxy A
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Galaxy A26 5G | SM-A266B | ₹1,520 |
| Galaxy A36 5G | SM-A366E | ₹1,800 |
| Galaxy A56 5G | SM-A566E | ₹1,540 |
| Galaxy A06 5G | SM-A066B | ₹1,390 |
| Galaxy A16 5G | SM-A166P | ₹1,620 |
| Galaxy A06 | SM-A065F | ₹1,110 |
| Galaxy A55 5G | SM-A556E | ₹1,790 |
| Galaxy A35 5G | SM-A356E | ₹1,800 |
| Galaxy A15 5G | SM-A156E | ₹1,580 |
| Galaxy A05 | SM-A055F | ₹960 |
| Galaxy A25 | SM-A256E | ₹2,060 |
| Galaxy A05s | SM-A057F | ₹1,300 |
| Galaxy A34 5G | SM-A346E | ₹1,580 |
| Galaxy A54 5G | SM-A546E | ₹1,700 |
| Galaxy A14 5G | SM-A146B | ₹1,930 |
| Galaxy A14 | SM-A145F | ₹1,930 |
| Galaxy A23 5G 8GB | SM-A236E | ₹1,990 |
| Galaxy A04e | SM-A042F | ₹1,370 |
| Galaxy A04 | SM-A045F | ₹1,240 |
| Galaxy A04s 4GB | SM-A047F | ₹1,710 |
| Galaxy A73 5G | SM-A736B | ₹2,150 |
| Galaxy A13 6GB | SM-A135F | ₹1,540 |
| Galaxy A23 8GB | SM-A235F | ₹1,990 |
| Galaxy A33 8GB | SM-A336E | ₹1,590 |
| Galaxy A53 8GB | SM-A536E | ₹1,660 |
| Galaxy A03 4GB | SM-A035F | ₹1,110 |
| Galaxy A03 | SM-A032F | ₹910 |
| Galaxy A52s 6GB | SM-A528B | ₹1,810 |
| Galaxy A03s | SM-A037F | ₹1,110 |
| Galaxy A22 6GB | SM-A225F | ₹1,240 |
| Galaxy A12 4GB 64GB | SM-A127F | ₹940 |
| Galaxy A22 5G 8GB | SM-A226B | ₹1,840 |
| Galaxy A72 | SM-A725F | ₹1,250 |
| Galaxy A52 | SM-A525F | ₹1,810 |
| Galaxy A32 | SM-A325F | ₹1,240 |
| Galaxy A12 | SM-A125F | ₹940 |
| Galaxy A21s | SM-A217F | ₹940 |
| Galaxy A31 | SM-A315F | ₹1,180 |
| Galaxy A71 | SM-A715F | ₹630 |
| Galaxy A51-8GB | SM-A515F | ₹1,300 |
| Galaxy A70s | SM-A707F | ₹1,180 |
| Galaxy A50s | SM-A507F | ₹850 |
| Galaxy A30s | SM-A307F | ₹1,020 |
| Galaxy A20s | SM-A207F | ₹1,580 |
| Galaxy A10s | SM-A107F | ₹1,580 |
| Galaxy A80 | SM-A805F | ₹1,180 |
| Galaxy A2 Core | SM-A260G | ₹640 |
| Galaxy A50 | SM-A505F | ₹850 |
| Galaxy A30 | SM-A305F | ₹850 |
| Galaxy A20 | SM-A205F | ₹850 |
| Galaxy A10 | SM-A105F | ₹800 |
| Galaxy A9 2018 | SM-A920F | ₹1,090 |
| Galaxy A7 2018 | SM-A750F | ₹1,460 |
| Galaxy A6+ | SM-A605G | ₹1,370 |
| Galaxy A6 | SM-A600G | ₹1,220 |
| Galaxy A8+ | SM-A730F | ₹1,460 |
| Galaxy A70 | SM-A705G | ₹1,180 |
| Galaxy A9 pro | SM-A910F | ₹1,580 |
| Galaxy A8 Star | SM-G885F | ₹1,620 |
| Galaxy A7 2017 | SM-A720F | ₹1,070 |
| Galaxy A7 2016 | SM-A710F | ₹850 |
| Galaxy A8 | SM-A800F | ₹840 |
| Galaxy A5 2017 | SM-A520F | ₹920 |
| Galaxy A5 2015 | SM-A500G | ₹820 |
| Galaxy A5 2016 | SM-A510F | ₹790 |
Galaxy F and Other
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Galaxy F56 5G | SM-E566B | ₹1,820 |
| Galaxy F16 5G | SM-E166P | ₹1,620 |
| Galaxy F06 5G | SM-E066B | ₹1,390 |
| Galaxy F55 5G | SM-E556B | ₹2,670 |
| Galaxy F15 5G | SM-E156B | ₹2,190 |
| Galaxy F34 5G | SM-E346B | ₹1,960 |
| Galaxy F54 5G | SM-E546B | ₹2,550 |
| Galaxy F04 | SM-E045F | ₹1,370 |
| Galaxy F14 5G | SM-E146B | ₹2,490 |
| Galaxy F14 | SM-E145F | ₹1,300 |
| Galaxy F13 | SM-E135F | ₹2,050 |
| Galaxy F23 6GB | SM-E236B | ₹1,920 |
| Galaxy F42 5G 8GB | SM-E426B | ₹1,840 |
| Galaxy F22 | SM-E225F | ₹1,520 |
| Galaxy F12 | SM-F127G | ₹800 |
| Galaxy F02s | SM-E025F | ₹1,130 |
| Galaxy F62 | SM-E625F | ₹1,370 |
| Galaxy F41 | SM-F415F | ₹800 |
| Galaxy On7 Prime | SM-G611F | ₹860 |
| Galaxy ON7 | SM-G600F | ₹1,010 |
| Galaxy On5 Pro | SM-G550F | ₹640 |
| Galaxy On Max | SM-G615F | ₹860 |
| Galaxy C7 Pro | SM-C701F | ₹1,040 |
| Galaxy C9 Pro | SM-C900F | ₹1,300 |
Galaxy Fold and Flip
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Galaxy Z Fold7 | SM-F966B | ₹1,690 |
| Galaxy Z Flip7 | SM-F766B | ₹1,760 |
| Galaxy Z Flip7 FE | SM-F761B | ₹1,560 |
| Galaxy Z Fold6 | SM-F956B | ₹1,630 |
| Galaxy Z Flip6 | SM-F741B | ₹1,640 |
| Galaxy Z Fold5 | SM-F946B | ₹1,560 |
| Galaxy Z Flip5 | SM-F731B | ₹1,520 |
| Galaxy Z Fold4 | SM-F936B | ₹1,760 |
| Galaxy Z Flip4 | SM-F721B | ₹1,840 |
| Galaxy Z Fold3 | SM-F926B | ₹1,610 |
| Galaxy Z Flip3 | SM-F711B | ₹1,500 |
| Galaxy Fold2 | SM-F916B | ₹2,680 |
| Galaxy Fold | SM-F900F | ₹1,170 |
| Galaxy Z Flip | SM-F700F | ₹1,320 |
Galaxy J
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Galaxy J6+ | SM-J610F | ₹860 |
| Galaxy J4+ | SM-J415F | ₹860 |
| Galaxy J2 Core | SM-J260G | ₹640 |
| Galaxy J8 2018 | SM-J810G | ₹1,430 |
| Galaxy J6 2018 | SM-J600G | ₹1,240 |
| Galaxy J4 2018 | SM-J400F | ₹1,010 |
| Galaxy J7 Duo | SM-J720F | ₹1,010 |
| Galaxy J2 Pro | SM-J250F | ₹640 |
| Galaxy J7 Pro | SM-J730G | ₹1,160 |
| Galaxy J7 Nxt | SM-J701F | ₹1,010 |
| Galaxy J7 Prime | SM-G610F | ₹860 |
| Galaxy J7 2016 | SM-J710F | ₹1,010 |
| Galaxy J5 2016 | SM-J510F | ₹740 |
| Galaxy J2 2016 | SM-J210F | ₹640 |
| Galaxy J7 2015 | SM-J700F | ₹1,010 |
| Galaxy J5 2015 | SM-J500F | ₹640 |
| Galaxy J5 Prime | SM-G570F | ₹960 |
| Galaxy J3 Pro | SM-J320F | ₹940 |
| Galaxy J2 2015 | SM-J200G | ₹2,120 |
Galaxy M
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Galaxy M16 5G | SM-M166P | ₹1,620 |
| Galaxy M56 5G | SM-M566B | ₹1,820 |
| Galaxy M06 5G | SM-M066B | ₹1,390 |
| Galaxy M05 | SM-M055F | ₹960 |
| Galaxy M35 5G | SM-M356B | ₹2,230 |
| Galaxy M55s 5G | SM-M558B | ₹2,670 |
| Galaxy M55 5G | SM-M556B | ₹2,670 |
| Galaxy M15 5G | SM-M156B | ₹2,190 |
| Galaxy M34 5G | SM-M346B | ₹1,960 |
| Galaxy M14 5G | SM-M146B | ₹2,490 |
| Galaxy M33 5G 8GB | SM-M336B | ₹2,020 |
| Galaxy M13 5G | SM-M136B | ₹1,850 |
| Galaxy M14 | SM-M145F | ₹1,300 |
| Galaxy M13 | SM-M135F | ₹2,050 |
| Galaxy M52 5G 8GB | SM-M526B | ₹1,760 |
| Galaxy M32 5G | SM-M326B | ₹1,670 |
| Galaxy M53 5G | SM-M536B | ₹1,890 |
| Galaxy M04 | SM-M045F | ₹1,370 |
| Galaxy M42 5G 8GB | SM-M426B | ₹1,510 |
| Galaxy M32 | SM-M325F | ₹1,340 |
| Galaxy M21 2021 Edition | SM-M215G | ₹800 |
| Galaxy M12 | SM-M127G | ₹800 |
| Galaxy M02s | SM-M025F | ₹1,130 |
| Galaxy M02 | SM-M022G | ₹940 |
| Galaxy M51 | SM-M515F | ₹1,370 |
| Galaxy M01 Core | SM-M013F | ₹590 |
| Galaxy M31s | SM-M317F | ₹1,000 |
| Galaxy M01s | SM-M017F | ₹1,580 |
| Galaxy M11 | SM-M115F | ₹1,190 |
| Galaxy M01 | SM-M015G | ₹820 |
| Galaxy M21 | SM-M215F | ₹800 |
| Galaxy M30s | SM-M307F | ₹800 |
| Galaxy M10s | SM-M107F | ₹850 |
| Galaxy M40 | SM-M405F | ₹1,100 |
| Galaxy M30 | SM-M305F | ₹1,810 |
| Galaxy M31 | SM-M315F | ₹800 |
| Galaxy M20 | SM-M205F | ₹800 |
| Galaxy M10 | SM-M105F | ₹800 |
Galaxy Note
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Galaxy Note20 Ultra 5G | SM-N986B | ₹1,670 |
| Galaxy Note20 | SM-N980F | ₹1,550 |
| Galaxy Note10 Lite | SM-N770F | ₹1,900 |
| Galaxy Note10+ | SM-N975F | ₹2,140 |
| Galaxy Note10 | SM-N970F | ₹1,110 |
| Galaxy Note9 | SM-N960F | ₹1,830 |
| Galaxy Note8 | SM-N950F | ₹1,670 |
| Galaxy Note5 | SM-N920G | ₹780 |
| Galaxy Note5 - Dual Sim | SM-N9208 | ₹780 |
| Galaxy Note Edge | SM-N915G | ₹1,430 |
| Galaxy Note4 | SM-N910G | ₹1,440 |
Galaxy S
| Model Name | Model Number | Battery Price |
|---|---|---|
| Galaxy S25 Edge | SM-S937B | ₹1,550 |
| Galaxy S25 Ultra | SM-S938B | ₹2,440 |
| Galaxy S25 plus | SM-S936B | ₹2,410 |
| Galaxy S25 | SM-S931B | ₹2,470 |
| Galaxy S24 FE | SM-S721B | ₹1,890 |
| Galaxy S24 Ultra | SM-S928B | ₹1,870 |
| Galaxy S24 plus | SM-S926B | ₹2,150 |
| Galaxy S24 | SM-S921B | ₹2,280 |
| Galaxy S23 FE | SM-S711B | ₹1,900 |
| Galaxy S23 ultra | SM-S918B | ₹2,380 |
| Galaxy S23 plus | SM-S916B | ₹2,330 |
| Galaxy S23 | SM-S911B | ₹2,130 |
| Galaxy S22 ultra | SM-S908E | ₹2,120 |
| Galaxy S22+ | SM-S906E | ₹1,990 |
| Galaxy S22 | SM-S901E | ₹1,730 |
| Galaxy S21 FE | SM-G990E | ₹1,730 |
| Galaxy S21 | SM-G991B | ₹1,590 |
| Galaxy S21+ | SM-G996B | ₹2,170 |
| Galaxy S21 Ultra | SM-G998B | ₹2,320 |
| Galaxy S20 Ultra | SM-G988B | ₹2,300 |
| Galaxy S20+ | SM-G985F | ₹2,080 |
| Galaxy S20 | SM-G980F | ₹1,930 |
| Galaxy S20 FE | SM-G780F | ₹1,710 |
| Galaxy S20 FE 5G | SM-G781B | ₹1,810 |
| Galaxy S6 Edge+ | SM-G928G | ₹820 |
| Galaxy S6 | SM-G920I | ₹730 |
| Galaxy S6 Edge | SM-G925I | ₹970 |
| Galaxy S10 Lite-8GBRAM | SM-G770F | ₹1,440 |
| Galaxy S10+ | SM-G975F | ₹1,050 |
| Galaxy S10e | SM-G970F | ₹1,600 |
| Galaxy S10 | SM-G973F | ₹1,110 |
| Galaxy S9+ | SM-G965F | ₹1,670 |
| Galaxy S9 | SM-G960F | ₹1,550 |
| Galaxy S8+ | SM-G955F | ₹1,430 |
| Galaxy S8 | SM-G950F | ₹1,450 |
| Galaxy S7 Edge | SM-G935F | ₹1,310 |
| Galaxy S7 | SM-G930F | ₹1,370 |
Galaxy Tab
Battery Replacement FAQ
When should I replace my Samsung mobile battery?
You should consider a battery replacement if your phone's battery health fits below 80%, if the device shuts down unexpectedly, or if it requires charging multiple times a day even with light use.
How much does a Samsung battery replacement cost in India?
The cost varies by model, ranging from ₹1,000 for older models to over ₹5,000 for flagship Galaxy Z and S series devices. Our price list provides the most up-to-date estimates.
Are these battery prices official?
Yes, these are estimated prices based on official Samsung service standards in India. Final pricing may include service charges and taxes at the service center.